REF.PRO.FRANCJA
Villefranche sur Mer
Résidence Maeva
Le Palais de la Marine
ceny za tydzień za apartament w euro na 2012
Typ apartamentu | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Studio 2 os. | 519 | 519 | 519 | 519 | 459 | 519 | 519 | 519 | 519 | 599 | 599 | 599 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 889 | 889 | 849 | 629 | 519 | 399 | 399 | 399 | 359 | 359 | 459 | 459 |
Studio 3 os. | 559 | 559 | 559 | 559 | 489 | 559 | 559 | 559 | 559 | 649 | 649 | 649 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 959 | 959 | 899 | 679 | 559 | 419 | 419 | 419 | 389 | 389 | 489 | 489 |
Studio 4 os. | 589 | 589 | 589 | 589 | 519 | 589 | 589 | 589 | 589 | 679 | 679 | 679 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 1009 | 959 | 719 | 589 | 459 | 459 | 459 | 409 | 409 | 519 | 519 |
2 pok. 4 os. | 659 | 659 | 659 | 659 | 579 | 659 | 659 | 659 | 659 | 759 | 759 | 759 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 1129 | 1129 | 1059 | 809 | 659 | 509 | 509 | 509 | 469 | 469 | 579 | 579 |
2 pok. 5 os. | 689 | 689 | 689 | 689 | 619 | 689 | 689 | 689 | 689 | 799 | 799 | 799 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1179 | 1179 | 1109 | 839 | 689 | 529 | 529 | 529 | 489 | 489 | 619 | 619 |
3 pok. 6 os. | 749 | 749 | 749 | 749 | 669 | 749 | 749 | 749 | 749 | 869 | 869 | 869 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1299 | 1299 | 1229 | 919 | 749 | 589 | 589 | 589 | 529 | 529 | 669 | 669 |
cena w euro za apartament za pobyt zawiera: zakwaterowanie, opłaty za energię i wodę (z wyjątkiem opłaty taksy pobytowej w wys. ok. 1 euro os./dzień). Przyjazd od godziny 17h00, wyjazd do 10h00. Taksa pobytowa płatna na miejscu. Kaucja zwrotna : 200 euro.
Le Palais de la Marine- to 4-piętrowa rezydencja zlokalizowana w porcie Villefranche sur Mer położona bardzo blisko plaży, która znajduje się w odległości ok. 100m od rezydencji. W odległości ok. 50m znajdują się również sklepy i punkty usługowe.
Apartamenty: Wszystkie apartamenty składają się z: małej kuchni z czterema ceramicznymi płytami, lodówki, łazienki z toaletą (w niektórych apartamentach osobno), telewizji (wliczona w cenę), telefonu (płatny), sejfu (wliczony w cenę).
- 2 pokoje dla 4 osób (26m2) salon z 1 podwójną sofą, sypialnia z 1 podwójnym łóżkiem;
- 2 pokoje dla 5 osób (36-44m2): salon z 1 podwójną sofą oraz 1 pojedynczym łóżkiem, sypialnia z 1 podwójnym łóżkiem;
- 3 pokoje dla 6 osób (32m2): salon z 1 podwójną sofą; pokój do spania z pojedynczym łóżkiem, sypialnia z podwójnym łóżkiem;
- studio dla 2 osób (20m2): salon z 1 podwójną sofą oraz 1 podwójną sofą rozkładaną;
- studio dla 3 osób (27m2): salon z 1 podwójną sofą oraz 1 podwójnym łóżkiem;
- studio dla 4 osób (24-32m2): salon z 2 podwójnymi sofami;
Plaża: Plaża znajduje się w odległości 100m od rezydencji.
Sport i rekreacja: W okolicy istnieje możliwość uprawiania różnych sportów. W odległości 2,5 m znajdują się korty tenisowe, klub nurkowy w odległości 3 km od rezydencji, szkoła jazdy konnej 8 km od rezydencji oraz łaźnie termalne w Monte Carlo (13km). Istnieje także możliwość gry w golfa. Jeden z klubów golfowych znajduje się odległości 13,5km w Monte Carlo natomiast drugi w odległości 35km w Mougins.
Parking: parking płatny lub bezpłatny.