REF.PRO
FRANCJA
Tignes
Rezydencja Odalys
Val-Claret
2011/2012
cena za apartament za tydzień w euro
Typ apartamentu | 05/11 | 10/12 | 16/12 | 24/12 | 31/12 | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 |
10/12 | 17/12 | 23/12 | 31/12 | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 05/05 |
Studio 2 os. | 295 | 340 | 420 | 680 | 605 | 340 | 500 | 535 | 565 | 590 | 775 | 680 | 565 | 535 | 420 | 535 | 420 | 380 | 295 |
Studio 2/3 os. | 310 | 390 | 460 | 740 | 670 | 390 | 550 | 575 | 625 | 655 | 850 | 740 | 625 | 575 | 460 | 575 | 460 | 430 | 310 |
Studio 3/4 os. | 360 | 435 | 510 | 810 | 735 | 435 | 580 | 615 | 685 | 720 | 950 | 810 | 685 | 615 | 510 | 615 | 510 | 480 | 360 |
Studio 4 os. | 385 | 470 | 550 | 890 | 780 | 470 | 620 | 660 | 730 | 760 | 1 040 | 890 | 730 | 660 | 550 | 660 | 550 | 520 | 385 |
2 pok. 4 os. | 405 | 520 | 630 | 1 050 | 900 | 520 | 730 | 780 | 840 | 880 | 1 215 | 1 050 | 840 | 780 | 630 | 780 | 630 | 590 | 405 |
2 pok. 4/5 os. | 445 | 580 | 690 | 1 110 | 975 | 580 | 790 | 845 | 910 | 950 | 1 320 | 1 110 | 910 | 845 | 690 | 845 | 690 | 640 | 445 |
2 pok. 5/6 os. | 545 | 660 | 765 | 1 280 | 1 090 | 660 | 850 | 925 | 1 000 | 1 065 | 1 480 | 1 280 | 1 000 | 925 | 765 | 925 | 765 | 710 | 545 |
3 pok. 7/8 os. | 760 | 920 | 1 110 | 1 860 | 1 530 | 920 | 1 240 | 1 335 | 1 410 | 1 490 | 2 080 | 1 860 | 1 410 | 1 335 | 1 110 | 1 335 | 1 110 | 1 040 | 760 |
4 pok. 6/8 os. | 940 | 1 125 | 1 320 | 2 190 | 1 800 | 1 125 | 1 480 | 1 625 | 1 685 | 1 760 | 2 450 | 2 190 | 1 685 | 1 630 | 1 320 | 1 630 | 1 320 | 1 240 | 940 |
Cena w euro za apartament zawiera: zakwaterowanie (7 nocy). Przyjazdy w soboty po godz. 17:00. Odjazdy w soboty przed godz. 10:00. Taxa pobytowa płatna na miejscu (możliwość płacenia kartą lub czekiem). Pościel nie jest wliczona w cenę. Daty przedstawione w tabelce są datami rozpoczynającymi pobyt.
Val-Claret: 2100 m od Rezydencji znajduje się kolejka linowo-terenowa (3050 m). Rezydencja mieści się 100 - 500 m od sklepów i szkółek narciarskich.
Apartamenty: apartamenty dla 2 - 8 osób z pełnym wyposażeniem, kuchnią, łazienką, toaletą.
- studio dla 2 osób (ok. 13 - 15 m2): salon z łóżkiem piętrowym dla 2 osób lub 2 łóżka pojedyncze.
- studio dla 2/3 osób (ok. 15 - 18 m2): 2 łóżka przy wejściu i 1 łóżko w salonie lub 3 łóżka w salonie.
- studio dla 3/4 osób (ok. 18 m2): 2 łóżka przy wejściu i 2 łóżka w salonie.
- studio dla 4 osób (ok. 20 - 25 m2): 2 łóżka w salonie, 2 łóżka cabina lub antresola.
- 2 pokoje dla 4 osób (ok. 24 - 30 m2): 2 łóżka w salonie lub łóżko piętrowe, 2 łóżka (lub łóżko piętrowe) w pokoju.
- 2 pokoje dla 4/5 osób (ok. 25 - 35 m2): 2 łóżka w salonie lub łóżko piętrowe przy wejściu, 3 łóżka w pokoju.
- 2 pokoje 5/6 osób (ok. 29 - 40 m2): 2 łóżka przy wejściu, 2 łóżka w sypialni, 2 łóżka w pokoju.
- 3 pokoje dla 7/8 osób (ok. 45 - 60 m2): 2 łóżka w salonie, 2 łóżka w pokoju, 2 łóżka przy wejściu lub w kabinie.
- 4 pokoje dla 6/8 osób (ok. 55 - 65 m2): 2 łóżka w salonie, 3 sypialnie z 2 łóżkami w każdej.
obszar śnieżny: Killy: 97 wyciągów, 2 parki śńieżne. Tignes: 47 wyciągów, 1 park śnieżny.
Wyciąg narciarski: 500 metrów od rezydencji.
nie zapomnij! za dodatkową opłatą mogą Państwo zamówić końcowe sprzątanie apartamentu, łóżeczko dla dziecka, można zabrać zwierzęta, parking jest wliczony w cenę.
dojazd do stacji narciarskiej
- samochodem - autostradą A43 do Albertville, RN 90 do Moutiers, potem D902 do Tignes
- samolotem - lotnisko Lyon ST Exupéry (ok. 200 km), Genève Cointrin (ok. 200 km).
- pociągiem - TGV, stacja Bourg St Maurice (32 km). Linia autobusowa do Tignes.
Parking: 75 euro/tydzień
CENY SKIPASÓW W L'ESPACE KILLY
Zobacz mapę Espace Killy
Lokalizacja:

